


粒状の投射材料を圧縮エアーorモーター駆動によってカバーガラス表面に噴きつけ、カバーガラスを剥離する方法。投射材料は装置内で循環し、連続して使用する事が可能。剥離したカバーガラスはふるい装置で自動的に分別され回収する。
シリコンセルの封止材(EVA)層が、投射材料の衝撃を吸収し弾く為、カバーガラス真下のシート面にダメージ等の影響が無い。
この処理技術により、災害等で凹凸に変形してしまった太陽光パネルのカバーガラスも装置側の調整(クリアランスなど)無しで処理可能となる。
2018年12月 太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)に掲載



| 型式 | AFD-9EBV2MGL-801 | |
|---|---|---|
| 処理時間 | 約5~6分/枚 ※1650×800(mm) | |
| 処理能力 | 約2,000枚/月 | |
| 電源・電圧 | AC200V/3相/50㎐・60Hz | |
| 電気総駆動 | 約4.2kw(内最大駆動モーター2.2kw) | |
| 必要空気量 | 4㎥/min | |
| 本体重量 | 2,800kg (材料重量含まず) | |
| 設置面積 | 3,370×4,600×3,500h(集塵機含む) | |
| コンプレッサー | 37kw以上 | |
弊社のカバーガラス剥離装置は、太陽光パネルのカバーガラスの剥離のみならず、自動車のフロントガラスも剥離することができます。自動車のリサイクルを行う業者様でもご利用頂けます。


| 型式 | PVC-100B | |
|---|---|---|
| 処理時間 | 約60秒/枚 ※1650×800(mm) | |
| 処理能力 | 約12,000枚/月 | |
| 電源・電圧 | AC200V/3相/50㎐・60Hz | |
| 電気総駆動 | 約40kw(内最大駆動モーター5.5kw) | |
| 必要空気量 | 0.2㎥/min | |
| 本体重量 | 8,000kg (材料重量含まず) | |
| 設置面積 | 5,500×13,000×5,500h(集塵機含む) | |
| 型式 | PVC-130B | |
|---|---|---|
| 処理時間 | 約60秒/枚 ※1650×800(mm) | |
| 処理能力 | 約12,000枚/月 | |
| 電源・電圧 | AC200V/3相/50㎐・60Hz | |
| 電気総駆動 | 約40kw(内最大駆動モーター5.5kw) | |
| 必要空気量 | 0.2㎥/min | |
| 本体重量 | 9,000kg (材料重量含まず) | |
| 設置面積 | 6,300×13,000×5,500h(集塵機含む) | |




処理時間:60秒